Channel System 41
Technical Data
| Material: | Steel, HCP | 
| Type | Length [mm] | W [kg] | Quantity [pack] | Part- No. | 
|---|---|---|---|---|
| M10/25 | 25 | 0.02 | 100 | 162568 | 
| M10/40 | 40 | 0.03 | 100 | 162577 | 
| M12/25 | 25 | 0.03 | 100 | 162586 | 
| M12/30 | 30 | 0.04 | 100 | 164144 | 
| M12/40 | 40 | 0.04 | 50 | 162595 | 
| M12/60 | 60 | 0.06 | 50 | 164153 | 
| M12/80 | 80 | 0.07 | 50 | 164162 | 
| M12/100 | 100 | 0.09 | 50 | 164171 | 
| M16/50 | 50 | 0.10 | 100 | 162601 | 
| M16/80 | 80 | 0.14 | 25 | 164180 | 
| M16/100 | 100 | 0.17 | 25 | 171866 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            