Channel System 41
Technical Data
| Material: | Steel, HCP | 
| Type | D [mm] | d [mm] | s [mm] | W [kg] | Quantity [pack] | Part- No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/125 | 20.0 | 10.5 | 2.0 | 0.01 | 100 | 162346 | 
| 10/40 | 40.0 | 10.5 | 3.0 | 0.03 | 100 | 162373 | 
| 12/125 | 24.0 | 13.0 | 2.5 | 0.01 | 100 | 162355 | 
| 12/40 | 40.0 | 13.0 | 3.0 | 0.02 | 100 | 162364 | 
| 16/125 | 30.0 | 17.0 | 3.0 | 0.01 | 100 | 179156 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            