Pipe Clamps and Accessories
Technical Data
| Material: | Steel Class 4.8, HCP | 
| Type | Length | Weight [kg/m] | Qty. [m] | Part- No. | 
|---|---|---|---|---|
| M10 | 1 m | 0.49 | 25 | 114842 | 
| M10 | 2 m | 0.49 | 50 | 114112 | 
| M10 | 3 m | 0.49 | 30 | 116569 | 
| M12 | 1 m | 0.70 | 25 | 114843 | 
| M12 | 2 m | 0.70 | 20 | 114113 | 
| M12 | 3 m | 0.70 | 30 | 116570 | 
| M16 | 1 m | 1.30 | 10 | 114844 | 
| M16 | 2 m | 1.30 | 20 | 116572 | 
| M16 | 3 m | 1.30 | 15 | 116571 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            