Pipe Clamps and Accessories
Technical Data
| Material: | Steel Class 4.8, HCP | 
| Type | Length [mm] | W [kg] | Quantity [pack] | Part- No. | 
|---|---|---|---|---|
| M10/40 | 40 | 0.02 | 100 | 162407 | 
| M10/70 | 70 | 0.03 | 100 | 162416 | 
| M10/110 | 110 | 0.05 | 100 | 162425 | 
| M12/70 | 70 | 0.05 | 100 | 162443 | 
| M12/110 | 110 | 0.07 | 100 | 162452 | 
| M12/200 | 200 | 0.14 | 100 | 162461 | 
| M12/250 | 250 | 0.18 | 100 | 180686 | 
| M12/300 | 300 | 0.20 | 100 | 180695 | 
| M12/400 | 400 | 0.27 | 100 | 180713 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            